Unisex
Maat 375_04c783-60> | Confectie 375_fb3b3b-00> | Borst (cm) 375_775e03-e2> | Taille (cm) 375_b0d52b-91> |
---|---|---|---|
S 375_7108de-f2> | 44 375_d3a380-84> | 86 – 90 375_ad1685-03> | 74 – 79 375_562958-26> |
M 375_e7fe70-45> | 46-48 375_b29aef-9b> | 89 – 96 375_584d1d-3d> | 78 – 84 375_81e937-d8> |
L 375_33c5cd-01> | 50 375_d73977-74> | 97 – 103 375_36e321-71> | 85 – 89 375_fb45c5-82> |
XL 375_a3bc98-90> | 52-54 375_21c8cd-f6> | 102 – 109 375_404fcf-75> | 88 – 100 375_7d231e-c4> |
XXL 375_a2b784-54> | 56 375_bac1d2-9f> | 108 – 114 375_f88db4-96> | 99 – 105 375_6a5447-92> |
3XL 375_4a5e58-93> | 58-60 375_7d4e85-76> | 113 – 124 375_9b0c85-1d> | 104 – 126 375_4ffae6-d9> |
4XL 375_124697-e8> | 62 375_87136d-27> | 123 – 138 375_39941f-50> | 121 – 126 375_cfa97f-ae> |
5XL 375_7e887d-a4> | 64-66 375_a44617-c4> | 128 – 145 375_4383c6-43> | 121 – 126 375_faeacc-83> |
Hoe te meten?
1. BORST: Plaats het meetlint op het breedste punt van je borstzone onder je armen en wikkel het er met je andere hand rond tot je vingers elkaar raken; duid de lengte aan.
2. TAILLE: Plaats het meetlint om je natuurlijke tailleomtrek net boven je heupen. Let er zeker op dat je het lint niet te strak aanspant.
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.

Maat 375_17e585-86> | Confectie 375_3b06c9-b2> | Heup (cm) 375_2835ae-47> | Buitenbeenlengte (cm) 375_13a6f4-c9> |
---|---|---|---|
S 375_0aac0f-dc> | 44 375_816902-39> | 90 – 95 375_2785fa-d8> | 109 – 111 375_cc6fe0-f5> |
M 375_ece2fb-aa> | 46-48 375_438bbb-67> | 95 – 99 375_45d29b-76> | 109 – 112 375_ae7d66-58> |
L 375_4de51c-ac> | 50 375_afeb41-60> | 100 – 103 375_cb38ca-a9> | 111 – 115 375_75cb97-2b> |
XL 375_a1353e-ee> | 52-54 375_04dfe9-4b> | 102 – 109 375_b029a6-c1> | 114 – 118 375_3a4b31-41> |
XXL 375_a6ed77-3f> | 56 375_13f489-8f> | 109 – 113 375_e95a29-06> | 114 – 123 375_b1708d-d5> |
3XL 375_9feee0-f7> | 58-60 375_c009e8-e5> | 112 – 117 375_a4b585-33> | 114 – 123 375_87fc11-93> |
4XL 375_bf9b5f-21> | 62 375_6bcabf-b1> | 118 – 131 375_d18010-08> | 114 – 123 375_668f39-fb> |
5XL 375_90e627-ca> | 64-66 375_bee5b8-1e> | 122 – 135 375_1eb061-5d> | 114 – 123 375_60377c-32> |
Hoe te meten?
1. HEUP: Sta rechtop met je benen uit elkaar en evenwijdig aan je heupen. Begin te meten op het breedste punt van je heup/bil. Trek het meetlint niet te strak aan, zodat je nadien genoeg bewegingsvrijheid hebt.
2. BUITENBEENLENGTE: Plaats het meetlint op de plek tot waar je broek komt (heup, taille) en meet de lengte van je been tot aan je voetzool.
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.

Dames
Maat 375_8226de-8b> | 375_110f64-17> | Borst (cm) 375_6c0b62-94> | Taille (cm) 375_e8223f-05> |
---|---|---|---|
34 375_881180-b3> | 375_1ff088-50> | 76 – 82 375_975571-33> | 63 – 66 375_ccc844-0a> |
36 375_4810f5-9c> | 375_ee6605-50> | 83 – 86 375_5db511-bb> | 64 – 70 375_c3a40b-37> |
38 375_99db7c-f2> | 375_a16667-2b> | 86 – 89 375_ebf86c-73> | 70 – 74 375_9f39da-c1> |
40 375_166dbf-81> | 375_d2b680-32> | 90 – 94 375_6cebb2-60> | 73 – 80 375_92682b-77> |
42 375_cb042d-6e> | 375_c744f1-38> | 94 – 97 375_912003-ea> | 79 – 83 375_66e34b-5a> |
44 375_358d18-69> | 375_b5c968-34> | 97 – 102 375_4ec4e6-10> | 84 – 89 375_ffd13d-a6> |
46 375_6ce714-99> | 375_a3cc72-a7> | 103 – 108 375_09870b-89> | 88 – 95 375_f1e416-50> |
48 375_42f203-65> | 375_637ab7-e2> | 108 – 114 375_92073c-5b> | 94 – 102 375_753368-83> |
Hoe te meten?
1. BORST: Begin je borstomtrek te meten op het breedste punt van je borstzone en trek het meetlint onder je armen door. Zorg ervoor dat het vooraan en achteraan op dezelfde hoogte zit.
2. TAILLE: Plaats het meetlint om je natuurlijke tailleomtrek net boven je heupen. Let er zeker op dat je het lint niet te strak aanspant.
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.

Maat 375_74fd1b-d0> | Confectie 375_af5f0b-5a> | Heup (cm) 375_6c0eb3-6f> | Buitenbeenlengte (cm) 375_6b21b2-17> |
---|---|---|---|
34 375_919eb7-4d> | XS 375_d11d03-04> | 85 – 89 375_3f1e52-a5> | 90 – 102 375_7f8dd6-cd> |
36 375_224581-cf> | S 375_e42d1a-bc> | 89 – 96 375_39e59f-01> | 94 – 104 375_11ebcb-4b> |
38 375_af7026-cb> | M 375_0ed2b5-26> | 95 – 99 375_4de968-36> | 103 – 106 375_31cce4-56> |
40 375_721475-11> | M-L 375_a455e0-e1> | 99 – 102 375_78f1ec-be> | 105 – 108 375_b32352-ca> |
42 375_1fddbe-4e> | L 375_a5ec8a-d3> | 102 – 105 375_830e59-b6> | 107 – 110 375_bfdd72-bb> |
44 375_a81bfb-8a> | XL 375_000dd1-cd> | 105 – 106 375_1af7dc-30> | 107 – 115 375_b014f3-e1> |
46 375_6a92f5-05> | XL-XXL 375_ba355f-91> | 107 – 112 375_c1f339-bb> | 107 – 115 375_67b6cc-33> |
48 375_ced7f3-65> | XXL 375_b058e4-4e> | 113 – 117 375_d09e63-87> | 107 – 115 375_ddeaf9-a2> |
Hoe te meten?
1. HEUP: Sta rechtop met je benen uit elkaar en evenwijdig aan je heupen. Begin te meten op het breedste punt van je heup/bil. Trek het meetlint niet te strak aan, zodat je nadien genoeg bewegingsvrijheid hebt.
2. BUITENBEENLENGTE: Plaats het meetlint op de plek tot waar je broek komt (heup, taille) en meet de lengte van je been tot aan je voetzool.
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.

Kinderen
Maat 375_424f0b-75> | 375_5d6818-27> | Leeftijd 375_c846fc-11> | Lichaamslengte (cm) 375_8ee03e-ab> |
---|---|---|---|
104 375_06b986-1b> | 375_0ddac8-9b> | 3 – 4 jaar 375_c8e722-28> | 99 – 110 375_865270-9f> |
116 375_21be4a-d4> | 375_dff120-a2> | 5 – 6 jaar 375_aadc45-ec> | 111 – 122 375_e25eb3-07> |
128 | 3XS 375_20e2d7-82> | 375_ff6b0f-72> | 7 – 8 jaar 375_d40fa5-d0> | 123 – 134 375_0312b7-1d> |
140 | XXS 375_3c18cb-ac> | 375_4af51a-7b> | 9 – 10 jaar 375_0b7c5a-83> | 135 – 146 375_cae693-5b> |
152 | XXS 375_c1c5fb-0f> | 375_278df7-ad> | 11 – 12 jaar 375_acc8be-81> | 147 – 158 375_0043b6-68> |
164 | XS 375_55b124-78> | 375_bb0b15-3f> | 13 – 14 jaar 375_730a29-eb> | 159 – 164 375_9056ab-39> |
Hoe te meten?
1. BORST: Begin je borstomtrek te meten op het breedste punt van je borstzone en trek het meetlint onder je armen door. Zorg ervoor dat het vooraan en achteraan op dezelfde hoogte zit.
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.

Accessoires
Maat 375_a6b272-58> | Schoenmaat (EU) 375_281aae-2c> |
---|---|
1 375_dcedaf-fb> | 27 – 30 375_7da50e-47> |
2 375_b7e751-61> | 31 – 34 375_6fb7ec-11> |
3 375_97e908-6f> | 35 – 38 375_f6b357-2d> |
4 375_6251d0-5b> | 39 – 42 375_532034-0e> |
5 375_e447f1-9c> | 43 – 46 375_4484a6-69> |
6 375_074f07-3c> | 47 – 50 375_a30cb1-26> |
Maat 375_ef112d-d7> | Lichaamslengte (cm) 375_079659-e5> | 375_81156f-0d> | 375_b60613-ec> |
---|---|---|---|
S Bambini 375_ce7620-6f> | Tot 120 cm 375_5e3bc3-9d> | 375_4bbd32-d0> | 375_872c01-04> |
M Junior 375_822284-10> | Tot 160 cm 375_62de94-fe> | 375_9089bd-3c> | 375_9eb989-de> |
L Senior 375_3fc68c-52> | Vanaf 160 cm 375_f4d353-a8> | 375_f1551f-9f> | 375_681b74-d3> |
375_7f6671-63> | 375_95675e-46> | 375_27d875-6b> | 375_0f6887-ec> |
Hoe te meten?
LICHAAMSLENGTE: Ga rechtop tegen een muur staan en meet vanaf je hoofd tot aan de grond
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.

Maat 375_e8bfcf-ec> | Voetlengte (mm) 375_666345-81> |
---|---|
28 375_b2f4b9-92> | 172 375_6acffb-62> |
29 375_dcc986-0c> | 178 375_5f2d3b-a6> |
30 375_8b1192-c1> | 185 375_106e49-be> |
31 375_be53f0-84> | 192 375_6a2bf8-6d> |
32 375_3c12bc-7b> | 198 375_1bb9e0-ed> |
33 375_f6a64e-c4> | 205 375_cdd54a-b0> |
34 375_476a64-c6> | 212 375_5239f3-2c> |
35 375_f85b45-d4> | 219 375_bbc0e8-d1> |
36 375_4ebc8a-98> | 225 375_ac50ea-6b> |
37 375_626652-e9> | 232 375_cecb93-07> |
38 375_53b1a2-b7> | 238 375_4f2f50-b4> |
39 375_989302-e5> | 245 375_5bda9d-4a> |
40 375_ceabd4-bc> | 252 375_7e7df6-19> |
41 375_15b0b0-43> | 258 375_efd38b-4b> |
42 375_b87ca8-a6> | 265 375_d119d1-21> |
43 375_0594ad-56> | 272 375_db2833-ee> |
44 375_dec25f-93> | 278 375_77e674-be> |
45 375_68ac99-d0> | 285 375_e0b58c-68> |
46 375_63bfab-4b> | 292 375_2b7195-4c> |
47 375_110c08-a1> | 298 375_975548-fd> |
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.

Hoe te meten?
VOETLENGTE: Meet de lengte van je voet van je hiel tot grote teen.
Maat 375_4bcd89-50> | Afstand onderkant handpalm tot topje middelvinger (cm) 375_987a4b-53> |
---|---|
4 375_934c4c-80> | 13,7 375_f9efaa-3a> |
5 375_f8a141-3a> | 13,7 – 15,5 375_6366ac-0f> |
6 375_9fbff8-14> | 15,5 – 17,5 375_6aef84-96> |
7 375_75a748-47> | 17,5 – 19,6 375_c04463-f3> |
8 375_51e17d-7b> | 19,7 – 21,6 375_c9c22a-de> |
9 375_3da258-1b> | 21,6 – 24,1 375_f430f6-fc> |
10 375_987c58-96> | 24,1 – 26,7 375_85b34e-aa> |
11 375_1a3bb8-6e> | 26,7 – 29,2 375_efe627-54> |
Hoe te meten?
AFSTAND HANDPALM TOT TOPJE MIDDELVINGER: Meet je hand vanaf de onderkant van je handpalm tot aan het topje van je middelvinger.
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.

Maat 375_fa0ea3-2c> | Handbreedte (cm) 375_ca9f71-6d> |
---|---|
3 375_78cd75-84> | 5 375_5615a3-c6> |
4 375_194002-5d> | 5,6 375_1c0309-52> |
5 375_4c5478-f2> | 6,3 375_976894-cc> |
6 375_ebc259-6e> | 6,9 375_3907e1-46> |
7 375_eb29db-89> | 7,9 375_c8df52-ed> |
7,5 375_86afa9-4a> | 8,2 375_ee60c9-3e> |
8 375_c01fa1-e8> | 8,5 375_cdd1b4-b6> |
8,5 375_180310-02> | 8,9 375_924360-fe> |
9 375_fc293a-2c> | 9,2 375_807271-1c> |
9,5 375_73cf20-4e> | 9,5 375_0f07ff-f2> |
10 375_afa9f0-de> | 9,8 375_c9eba9-86> |
10,5 375_aa453e-da> | 10,1 375_90f676-58> |
11 375_61a30f-18> | 10,4 375_7e6bf6-fe> |
11,5 375_b3d777-40> | 10,7 375_0d9f8a-ec> |
12 375_8fdf44-4e> | 11 375_a29160-5e> |
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.

Hoe te meten?
HANDBREEDTE: Meet de breedte van de binnenkant van je hand.
Maat 375_a6812e-c3> | Hoofdomtrek (cm) 375_2516aa-f3> |
---|---|
Junior 375_9be281-2e> | 47 – 52 375_f503ec-8d> |
Senior 375_1ea9a3-16> | 53 – 61 375_a92a7b-ec> |
Hoe te meten?
HOOFDOMTREK: Meet de omtrek ter hoogte van je voorhoofd
Om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat, hebben we een matentabel gemaakt, die je als leidraad kan gebruiken.
Houd er wel rekening mee dat er afhankelijk van het model en de snit altijd kleine verschillen mogelijk zijn.
